Kvalificerare för egenskaper
Denna värdelista baseras på metoden Kvalificerare för egenskaper som ni finner
Nedan följer Tabell 8 från SEK Handbok, med förtydligande kommentarer anpassade för skedena i byggprocessen. Koden kommer från värdelistor i IEC:s öppna databas.
| Kvalificerare | Betydelse | Kod |
| Egenskapens tidsstämpel | ||
| SPE | Som specificerat (As specified): krav från verksamheten i programhandling eller liknande | AAF579 |
| INQ | Som efterfrågat (As inquired): tolkning av projektör i förfrågningsunderlag | AAF576 |
| OFF | Som offererat (As offered): erbjudande från anbudsgivare | AAF577 |
| CON | Som avtalat (As contracted): avtalat efter förhandling mellan beställare och entreprenör | AAF574 |
| SUP | Som levererat (As supplied): specifikation av tillverkare (varuägare) eller leverantör | AAF580 |
| BUILT | Som byggt (As built): redovisat vid överlämnande från entreprenör till beställare | AAF573 |
| OP | Driftsatt (Operated): uppmätt eller konstaterat under driften | AAF578 |
| DECOM | Avvecklat (Decommissioned): redovisning av omhändertagande | AAF682 |
| Egenskapens tillämplighet | ||
| AVP | Tillämpligt, ett värde ges (Applicable, value provided) | AAF585 |
| AVA | Tillämpligt, värdet är uppskattat (Applicable, value assumed) | AAF584 |
| AVN | Tillämpligt, värde saknas (Applicable, value not assigned) | AAF581 |
| NA | Ej tillämpligt (Not applicable) | AAF586 |
| Egenskapsvärdets ursprung | ||
| EST | Uppskattat (As estimated) | AAF588 |
| CAL | Beräknat (As calculated) | AAF587 |
| MEA | Uppmätt (As measured) | AAF589 |
| SET | Inställt (As set) | AAF590 |
| Egenskapsvärdets beräkning | ||
| ARITHM | Medelvärde (Arithmetic mean) | AAF591 |
| MED | Medianvärde (Median) | AAF594 |
| MOD | Typvärde (Mode) | AAF595 |
| WARITHM | Viktat medelvärde (Weighted arithmetic mean) | AAF597 |
| GEOM | Geometriskt medelvärde (Geometric mean) | AAF592 |
| HARM | Harmoniskt medelvärde (Harmonic mean) | AAF593 |
| RMS | Kvadratiskt medelvärde (Root mean square) | AAF596 |
