Status enligt SB11
Statusfältet anger vilken status byggdelar på CAD-lagret har i produktionssituationen. Koderna är desamma som föreskrivs i lagerstandarden SS-ISO 13567 med tre tillägg markerade med * i tabell nedan.
Om fältet inte används anges understreck ( _ ), vilket är fallet vid nybyggnadsprojekt.
| Status | Beskrivning | Anm. |
| – | Hela projektet | |
| N | Nytt (New) | |
| E | Befintliga byggdelar/anordningar som behållare (Existing) | |
| R | Byggdelar/anordningar som ska rivas; röjning (Removal) | |
| O | Byggdelar/anordningar som flyttas, ursprungligt läge (Orginal) | |
| F | Byggdelar/anordningar som flyttas, slutligt läge (Final) | |
| U | Återanvändning (to be reUsed) | * Egen kod Delar som ska återanvändas kan ges status U i de fall man har behov av att skilja sådant som rives från det som demonteras |
| T | Tillfälliga byggdelar/anordningar, t.ex. tillfälliga vägar, broar (Temporary) | |
| P | Planerad (Prospective) | * Ny kod |
| A | Anslutande (Adjacent) | * Ny kod Används för att redovisa anslutande projekt, tillhårande annan entreprenad, etapp eller annan skiljelinje. |
