Dimensionaliet
Följande värdelista är en del av metoden Informationsbeteckning- och beskrivning som ger svenska anvisningar för tillämpning av prEN 17412-1 Building Information Modelling – Level of Information Need – Concepts and principles. Det visar hur man i en leveransspecifikation ger informationsleveransen en beteckning som övergripande beskriver innehållet, och sedan i detalj beskriver innehållet.
Geometrisk information som ingår i en leverans kan specificeras med avseende på dimensionalitet (obligatorisk), utseende (om efterfrågad), detaljeringsgrad (om efterfrågad), lokalisering (obligatorisk) och parametriskt beteende (om efterfrågat).
| Beteckning | Förklaring |
| 0D_icke-grafisk | objektet beskrivs enbart alfanumeriskt |
| 2DP 2D Punktobjekt | punktobjekt (0D) lägesbestämt i två dimensioner. |
| 3DP 3D Punktobjekt | punktobjekt (0D) lägesbestämt i tre dimensioner. |
| 2DL 2D Linjeobjekt | linjeobjekt (1D) lägesbestämt i två dimensioner. |
| 3DL 3D Linjeobjekt | linjeobjekt (1D) lägesbestämt i tre dimensioner. |
| 2DY 2D | Ytobjekt ytobjekt (2D) lägesbestämt i två dimensioner. |
| 3DY 3D | Ytobjekt ytobjekt (3D) lägesbestämt i tre dimensioner. |
| 3DS 3D Solidobjekt | solidobjekt (3D) lägesbestämt i tre dimensioner. |
