Presentation
Presentationskoden klassificerar lager med ledning av, och typ av grafik CAD-lagret innehåller. Presentationskoden anges i Position 9 och 10 (när ytterligare indelning erfordras).
För att underlätta användningen bör lagerindelningen hålla en enhetlig nivå på alla CAD-filer i ett projekt eller i en modell. Nivåindelningen bör begränsas till vad som är nödvändigt för att åstadkomma olika typer av presentation eller ritningar.
| Nivå 0 | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Anmärkning |
| — | Ingen lagerindelning m.a.p. presentation | ||||
| M- | Modell (Model) | ||||
| E- | tabell | Beskrivande grafik (Element graphics) | |||
| A- | tabell | Noteringar (Annotations) | |||
| T- | tabell | Text i modellen (Text) | |||
| H- | tabell | Skraffering (Hatchning) | |||
| D- | tabell | Måttsättning (Dimensions) | |||
| J- | tabell | Sektions- och detaljmarkeringar (Section/detail marks) | |||
| K- | tabell | Ändringsmarkeringar (Revision marks) | |||
| G- | tabell | Systemlinjer (Grid) | |||
| Y- | tabell | Grafik för systemlinjer (Grid graphics) | |||
| Z- | tabell | Måttsättning för systemlinjer (Grid dimension) | |||
| U- | Användarspecifikt (User) | ||||
| R- | ej anv | Förslag till ändringar (Redlines) | |||
| C- | tabell | Konstruktionslinjer (Construction lines) | |||
| P- | Ritning (Page/Paper) | ||||
| B- | Blankett (Border) | ||||
| F- | tabell | Ramar (Border lines (Frame)) | |||
| O- | tabell | Annan grafik (Other graphics) | |||
| V- | tabell | Text (Text) | |||
| W- | tabell | Namnrutans text (Title) | |||
| N- | ej anv | Anteckningar (Notes) | |||
| I- | Förtecknande information (Tabular information) | ||||
| L- | ej anv | Teckenförklaringar (Legends) | |||
| S- | ej anv | Scheman (Schedules) | |||
| Q | ej anv | Tabeller (Tables (Query)) |
Avser Tabell 5.11a i boken ”SB-Rekommendationer 11 – CAD-lager”, sid 90-91.
| Presentationskod | Beskrivning | Anmärkning | |||
| M- | Modell | Nivå 1 | |||
| E- | Beskrivande grafik | Nivå 2 | |||
| EB | Grafik (skalberoende) för byggdelar | Nivå 3 Används för symboler, som ska ha en given storlek på ritningen, men inte visar verkliga mått | |||
| ED | Detaljer/snitt | Kan användas för t.ex. förklarande detaljer i avvikande skala | |||
| EE | Illustration | Kan användas t.ex. för personfigurer som illustrerar skalan på en vy | |||
| EF | Slänktmarkering, lutningsriktning, lågpunktslinje | ||||
| EI | Snitt (skuren) | Används i plan för objekt med vertikal utsträckning (väggar, murar, kantstöd m.m.) | |||
| EJ | Bortom, synlig | Används i plan för materialgränser | |||
| EK | Bortom, dold | ||||
| EL | Hitom, syndlig | ||||
| EM | Hitom, dold | ||||
| EO | Grafik (skaloberoende) för byggdelar | Obs! Bokstaven O, ej siffran 0. Bör ej användas tillsammans med EI-EM, utan endast som samlingsbeteckning för dessa | |||
| EP | * Profil | Ny kod. Används för redovisning av väg och järnväg i profil. | |||
| ES | * Sektion | Ny kod. Användas för redovisning av väg och järnväg i sektion. | |||
| EZ | 3D grafik | Används endast för 3-dimensionella objekt, ej för ytor/linjer | |||
| E0 | Kolliderande funktioner | ||||
| E1 | Funktionens friutrymme | Kan användas för t.ex. markering av körbanor | |||
| E2 | Normenligt friutrymme | ||||
| E3 | Montering/demontering friutrymme | ||||
| E4 | Service friutrymme | ||||
| E5 | Övriga betjäningsområden friutrymme | ||||
| E6 | Installationsanslutningar | ||||
| E7 | Övriga anslutningar | ||||
| E8 | Monteringspunkter | ||||
| E9 | Betjänings/kontrollpunkter | Kan användas för t.ex. förvaltningsändamål | |||
| A- | Noteringar | Nivå 2 | |||
| A1 | CAD-adm, t.ex. insättningspunkt, referenslinje | Nivå 3 | |||
| AA | CAD-systemberoende lager osv. till AZ | ||||
| AZ | |||||
| T- | Text | Nivå 3 inkl ledlinjer | |||
| T1 | Namn, beteckning | Nivå 4 beskrivande text | |||
| T2 | Littera | Typbeteckningar | |||
| T3 | Mängd, area | Mängduppgift | |||
| T4 | Identitet, nummer | Identifierande beteckning | |||
| T5 | * Beteckning nivåkurva | Ny kod | |||
| H- | Skraffering | Nivå 3 | |||
| H1 | Ytmarkering | Nivå 4 | |||
| H2 | Mönsterlinjer | ||||
| D- | Måttsättning | Nivå 3 | |||
| D1 | Huvudmått | Nivå 4 | |||
| D2 | Detaljmått | ||||
| D3 | Plushöjd | ||||
| J- | Sektions och detaljmarkeringar | Nivå 3 | |||
| J1 | Sektionslinje/snittlinje | Nivå 4 | |||
| J2 | Sektionspilar | ||||
| J3 | Text till sektionspilar | ||||
| K- | Ändringsmarkeringar | Nivå 3 | |||
| K1 | Ändringspil (inkl. bokstav) | Nivå 4 Pil används inte längre enligt SS 32206:2008 | |||
| K2 | Ändringsmoln (inkl. skraff. i pil) | Pil används inte längre enligt SS 32206:2008 | |||
| K3 | Ändringsruta | ||||
| K4 | Ändringstext i ruta | ||||
| KA | Ändringstext för delritning A i ritningsfil | ||||
| KZ | osv till KZ | ||||
| G- | Systemlinjer | Nivå 2 | |||
| G1 | Konnektionslinje, huvudskala | Nivå 3. Används för konnektionslinjer för ritningarnas huvudskala, vanligen 1:50 | |||
| G2 | Konnektionslinje, alternativ skala osv. till G9 | ||||
| G9 | |||||
| Y- | Grafik för systemlinjer | Nivå 3 | |||
| Y1 | Stomlinjer/Systemlinjer | Nivå 4 | |||
| Y2 | D:o ringar | ||||
| Y3 | Modulnät | ||||
| Y4 | Sekundärnät (=baslinjer) | ||||
| Y5 | Koordinater | ||||
| Y6 | Nivåkurvor | ||||
| Y7 | Primärnät | Ny kod. Används för punkter i primärnätet | |||
| Y8 | Administrativa gränser | Ny kod. Används för fastighetsgränser, arbetsområdesgränser och liknande. | |||
| Z- | Måttsättning för systemlinjer | Nivå 3 | |||
| Z1 | Stomlinjer, måttsättning | Nivå 4 | |||
| U- | Användarspecifikt | Nivå 2 | |||
| R- | Förslag till ändringar | Nivå 3 | |||
| C- | Konstruktionslinjer | ||||
| C1 | Konstruktionslinjer, grupplinjer | Nivå 4 | |||
| C2 | Mätlinjer för byggdelar | ||||
| C3 | Centrumlinje | ||||
| C4 | Konturlinje | ||||
| P- | Ritning | Nivå 1 | |||
| B- | Blankett | Nivå 2 | |||
| F- | Ramar | Nivå 3 | |||
| F1 | Ram | Nivå 4 | |||
| F2 | Namnruta | ||||
| F3 | Centreringsmärken | ||||
| O- | Annan grafik | Nivå 3 | |||
| O1 | Logotyp | Nivå 4 | |||
| O2 | Lokaliseringsplan (inkl norrpil) | ||||
| O3 | Lokaliseringssektion | ||||
| O4 | Skalsticka | ||||
| O5 | Skannad grafik | ||||
| O6 | Streckkod | ||||
| V- | Text | Nivå 2 | |||
| V1 | Referens, plott (inkl. fil) och lagertexter | Nivå 3 | |||
| V2 | Text generellt | ||||
| V3 | Anvisningar | ||||
| V4 | Hänvisningar | ||||
| W- | Namnrutans text | Nivå 3 | |||
| W1 | Text i namnrutan | Nivå 4 | |||
| WA | Text i d:o m.m. för delritning A | ||||
| WZ | osv. till WZ | ||||
| N- | Anteckningar | Nivå 3 | |||
| I- | Förtecknande information | Nivå 2 | |||
| L- | Teckenförklaringar | Nivå 3 | |||
| S- | Scheman | ||||
| Q- | Tabeller |
Avser Tabell 5.11b i boken ”SB-Rekommendationer 11 – CAD-lager”, sid 91-94.
