Värdelistor
Nationella Riktlinjer innehåller relevanta värdelistor baserade på standarder och relaterade till specifikation och tolkning av informationsleveranser.
Tabellförklaringar
Värdelista
Benämning av värdelista.
Beskrivning
Kort beskrivning om värdelistans innehåll och/eller ursprung.
Tekniskt/Administrativt
Värdelistor är av administrativ karaktär eller tekniskt.
Dokument/Objekt
Vissa metoder är anpassade för tillämpning av informationshantering med dokument, objekt eller oberoende av informationshanteringssätt.
Tillämpbarhet
1 – Direkt tillämpbar eller i behov av mindre anpassning.
2 – Behov av viss anpassning t.ex. genom urval som behöver göras.
3 – Anvisning eller riktlinje som grund till konkret krav eller metod.
Pakettillhörighet
Varje värdelista ingår i ett eller flera paket med Riktlinjernas innehåll.
| Värdelista | Beskrivning | Tekn./Admin. | Dokument/Objekt | Tillämpbarhet | Paket |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansvarig part | Beteckningar enligt Nationella Riktlinjer, SS32202:2011 och SIS Bygghandlingar | Administrativt | Oberoende | 1 | 2, 3, 4 |
| Avfallskoder | Stöd för avfallskodning | Tekniskt | Oberoende | 1 | 4 |
| Bestämningsgrad | Nivå av objektsbeskrivning | Administrativt | Oberoende | 1 | 2, 3, 4 |
| CoClass | Länk till CoClasstabeller för byggnadsverk, utrymmen, funktionella system, tekniska system, komponenter, produktionsresultat och egenskaper. Krävs login (kostnadsfri) | Oberoende | Oberoende | 1 | 1, 2, 3, 4 |
| Detaljeringsgrad | Detaljeringsgrad av geometrisk representation. LOD Level of Detail. Enligt CityGML. | Administrativt | Oberoende | 1 | 2, 3, 4 |
| Dimensionalitet | Grafisk representation av objekt, rumslighet | Administrativt | Oberoende | 1 | 2, 3, 4 |
| Dokumentklassificering | Dokumentklassificering enligt IEC 61355 | Administrativt | Dokument | 1 | 4 |
| Dokumentklassificering | Dokumentklassificering enligt BIM Alliance Metadata | Administrativt | Dokument | 1 | 2, 3, 4 |
| Färgkodning IFC-modeller | Färgkoder för system och objekt i IFC-modeller | Administrativt | Objekt | 1 | 2, 3, 4 |
| Gransknings- och godkännandestatus | Gransknings- och godkännandestatus enligt SS 32209:2022. | Administrativt | Oberoende | 1 | 2, 3, 4 |
Handling | Handlingstyper enligt BEAst Namnruta – Termlista och metadata 2.0 | Administrativt | Dokument | 1 | 2, 3, 4 |
| Innehåll i dokument | Innehållskoder enligt SS 32271:2016 och kompletterat med byggdelskoder enligt BSAB | Administrativt | Dokument | 1 | 2, 3, 4 |
| Kvalificerare för egenskaper | Metadata för egenskaper enligt IEC 62569-1:2017 | Administrativt | Objekt | 1 | 2, 3, 4 |
| Kvalitetsmärkning av underlag | Kvalitetsmärkning av underlag enligt SB11 | Administrativt | Oberoende | 1 | 2, 3, 4 |
| Livscykelprocess för byggd miljö | Den här värdelistan innehåller Skedesindelning av bygg- och förvaltningsprocessen. Baserad på SS-EN 16310:2013 | ||||
| Presentation | Koder enl. SB11 | Administrativt | Dokument | 1 | 2, 3, 4 |
| Redovisningssätt | Enligt Bygghandlingar 90 del 8 | Administrativt | Dokument | 1 | 2, 3, 4 |
| Skeden | Livscykelsteg som information är avsedd att användas i | Administrativt | Oberoende | 1 | 2, 3, 4 |
Status | Granskningsstatus enligt BEAst Namnruta – Termlista och metadata 2.0 | Administrativt | Dokument | 1 | 2, 3, 4 |
| Status | Enligt SB11 | Administrativt | Oberoende | 1 | 2, 3, 4 |
| Syften | Syften för vad information ska användas till | Administrativt | Oberoende | 1 | 2, 3, 4 |
| Säkerhetsklass | Säkerhetsklass enligt SKRs anvisning KLASSA | Administrativt | Oberoende | 1 | 1, 2, 3, 4 |
| SystemID | SystemID enligt BIP | Administrativt | Oberoende | 1 | 2, 3, 4 |
| TypeID | Typkod för identifiering av objekt enligt BIP | Administrativt | Oberoende | 1 | 2, 3, 4 |
| TypeID | Typkod för identifiering av objekt enligt BIMTypeCode | Administrativt | Oberoende | 1 | 2, 3, 4 |
| Utseende | Visuell representation av objekt. Från symbolisk till realistisk. | Administrativt | Oberoende | 1 | 2, 3, 4 |
| Våningsplan | Numrering av våningar enligt Lantmäteriet | Administrativt | Oberoende | 1 | 2, 3, 4 |
